Gemeinde Rimbach

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Rimbach 2026, Gemeinde Rimbach
Endergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Stoiber Maximilian Hb Plus 855
Kastl Johann Freie Wählerschaft 614
Aschenbrenner Thomas UWV 557
Pongratz Michael CSU 512
Kroner Michael FBR 414
Riedl Moritz CSU 383
Traurig Michael CSU 381
Brandl Christian UWV 335
Mühlbauer Georg EINIGKEIT 307
Brandl Viktoria Hb Plus 285
Wurm Karl FBR 205
Fischer Gerhard Freie Wählerschaft 180
Übersicht

Übersicht

Gemeinderatswahl Rimbach 2026, Gemeinde Rimbach
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 3.883 29,2 % 29,2
FBR 1.687 12,7 % 12,7
Freie Wählerschaft 2.142 16,1 % 16,1
EINIGKEIT 1.564 11,8 % 11,8
UWV 2.027 15,2 % 15,2
Hb Plus 1.991 15,0 % 15,0
Stimmberechtigte 1.574 - -
Wähler 1.154 73,3 % 10,4
Ungültige Stimmzettel 19 1,6 % -0,5
Gültige Stimmen 13.294 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Gemeinderatswahl Rimbach 2026, Gemeinde Rimbach
Endergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Pongratz Michael 1 512 Gewählt
3 Riedl Moritz 2 383 Gewählt
4 Traurig Michael 3 381 Gewählt
1 Niedermayer Karl-Heinz 4 746 Nachrücker
5 Kollmer Margarete 5 378 Nachrücker
12 Gruber Thomas 6 299 Nachrücker
6 Pscheidt Louis 7 283 Nachrücker
10 Heinrichmeyer Josef 8 244 Nachrücker
8 Dr. Brandl Michael 9 202 Nachrücker
7 Berzl Martin 10 173 Nachrücker
11 Niedermayer Michael 11 154 Nachrücker
9 Bachl Walter 12 128 Nachrücker

FBR

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kroner Michael 1 414 Gewählt
3 Wurm Karl 2 205 Gewählt
5 Hofer Johannes 3 173 Nachrücker
7 Söldner Florian 4 151 Nachrücker
6 Fruhmann Berger Dominik 5 147 Nachrücker
2 Sperl Andreas 6 123 Nachrücker
12 Amberger Susanne 7 100 Nachrücker
4 Vasile Simone 8 96 Nachrücker
10 Amberger Karl 8 96 Nachrücker
11 Fischer Alfons 10 79 Nachrücker
9 Altmann Alexander 11 62 Nachrücker
8 Heitzer Andrea 12 41 Nachrücker

Freie Wählerschaft

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kastl Johann 1 614 Gewählt
12 Fischer Gerhard 2 180 Gewählt
6 Mühlbauer Franz-Xaver 3 171 Nachrücker
2 Kiefl Markus 4 166 Nachrücker
8 Berzl Benjamin 5 148 Nachrücker
3 Aschenbrenner Ludwig 6 145 Nachrücker
7 Mühlbauer Andreas 7 138 Nachrücker
11 Holmeier Thomas 8 136 Nachrücker
5 Weiß Maximilian 9 120 Nachrücker
9 Mühlbauer Andreas 10 116 Nachrücker
4 Späth Stefan 11 105 Nachrücker
10 Seidl Franz 12 103 Nachrücker

EINIGKEIT

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Mühlbauer Georg 1 307 Gewählt
1 Fuidl Karl 2 239 Nachrücker
2 Greisinger Michaela 3 225 Nachrücker
4 Pielmeier Martin 4 135 Nachrücker
7 Huber Daniel 5 114 Nachrücker
6 Rotter Bettina 6 109 Nachrücker
10 Wagerer Max 7 93 Nachrücker
9 Vasile Massimiliano 8 91 Nachrücker
12 Irlbeck Tobias 9 76 Nachrücker
5 Koppitz Sandra 10 72 Nachrücker
11 Berzl Florian 11 59 Nachrücker
8 Berzl Christoph 12 44 Nachrücker

UWV

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Aschenbrenner Thomas 1 557 Gewählt
2 Brandl Christian 2 335 Gewählt
3 Bühler Tobias 3 239 Nachrücker
4 Dachs Chiara 4 160 Nachrücker
12 Emberger Theresia 5 133 Nachrücker
11 Hackl Christina 6 131 Nachrücker
5 Stocker Johannes 7 96 Nachrücker
6 Fischer Jonas 8 83 Nachrücker
7 Brandl Martin 8 83 Nachrücker
8 Hacker Franz 10 82 Nachrücker
9 Bachmeier Markus 11 80 Nachrücker
10 Aschenbrenner Ludwig 12 48 Nachrücker

Hb Plus

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stoiber Maximilian 1 855 Gewählt
5 Brandl Viktoria 2 285 Gewählt
2 Weidner Kevin 3 277 Nachrücker
6 Amberger Anna 4 209 Nachrücker
4 Vogl Jonas 5 183 Nachrücker
3 Zimmermann Sebastian 6 182 Nachrücker