Ausschüsse ...
Haupt- und Finanzausschuss
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Heinz Niedermayer (Art. 33 Abs. 2 GO)
| Partei / Wählergruppe | Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|---|
| CSU | Christian Brandl, Rimbach | Margarete Kollmer |
| Freie Bürger Rimbachs | Michael Kroner | Matthias Amberger |
| Einigkeit | Georg Mühlbauer | Karl Fuidl |
| Freie Wählerschaft | Johann Kastl | Michael Traurig |
| UWV Thenried | Thomas Aschenbrenner | Christian Brandl |
Bauausschuss / Infrastruktur
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Heinz Niedermayer (Art. 33 Abs. 2 GO)
| Partei / Wählergruppe | Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|---|
| CSU | Christian Brandl, Rimbach Margarete Kollmer Michael Pongratz | |
| Freie Bürger Rimbachs | Matthias Amberger Michael Kroner Alfred Silberbauer | |
| Einigkeit | Karl Fuidl Georg Mühlbauer | |
| Freie Wählerschaft | Johann Kastl Michael Traurig | |
| UWV Thenried | Thomas Aschenbrenner Christian Brandl, Thenried |
Ausschuss für Touristik und Kultur
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Heinz Niedermayer (Art. 33 Abs. 2 GO)
| Partei / Wählergruppe | Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|---|
| CSU | Margarete Kollmer | Michael Pongratz |
| Freie Bürger Rimbachs | Matthias Amberger | Alfred Silberbauer |
| Einigkeit | Karl Fuidl | Georg Mühlbauer |
| Freie Wählerschaft | Michael Traurig | Johann Kastl |
| UWV Thenried | Christian Brandl | Thomas Aschenbrenner |
Rechnungsprüfungsausschuss
Vorsitzender: Alfred Silberbauer (Art. 103 Abs. 2 GO)
| Partei / Wählergruppe | Mitglieder | Stellvertreter |
|---|---|---|
| CSU | Michael Pongratz | Christian Brandl, Rimbach |
| Freie Bürger Rimbachs | Michael Kroner | Matthias Amberger |
| Einigkeit | Karl Fuidl | Georg Mühlbauer |
| Freie Wählerschaft | Michael Traurig | Johann Kastl |
| UWV Thenried | Christian Brandl | Thomas Aschenbrenner |